LIST OF STATIONS
B09-1998
(WOCE standard)


EXPO-    STN CA CAST DATE   TIME                              UNC    MAX  NO PARAM.                Comments
CODE     NBR NO TYPE        UTC CODE LAT        LON      CODE DEPTH PRES. B0
46BS0998 543  1 ROS  020998 1154 BE 64 20.10 N 27 58.16 W GPS  998
46BS0998 543  1 ROS  020998 1216 BO 64 19.59 N 27 57.91 W GPS  981  982.0  0                       Cable problems
46BS0998 543  1 ROS  020998 1415 EN 99 99.99 N 99 99.99 W GPS 9999
46BS0998 543  2 ROS  020998 1505 BE 64 20.15 N 27 58.68 W GPS 1025
46BS0998 543  2 ROS  020998 1524 BO 64 19.79 N 27 59.02 W GPS 1055 1054.0  8 1-6,13,23,25
46BS0998 543  2 ROS  020998 1551 EN 64 19.34 N 27 59.39 W GPS 1073
46BS0998 543  3 ROS  020998 1643 BE 64 20.26 N 27 58.15 W GPS  999
46BS0998 543  3 ROS  020998 1646 BO 64 20.24 N 27 58.15 W GPS 1000  101.9  6 1-6,13,23,25
46BS0998 543  3 ROS  020998 1651 EN 64 20.20 N 27 58.13 W GPS  999
46BS0998 543  4 ROS  020998 1722 BE 64 20.06 N 27 58.23 W GPS 1003
46BS0998 543  4 ROS  020998 1726 BO 64 20.04 N 27 58.24 W GPS 1002   54.7 11 1-6,13,23,25
46BS0998 543  4 ROS  020998 1732 EN 64 20.02 N 27 58.29 W GPS 1004
46BS0998 544  1 ROS  030998 0652 BE 66 04.95 N 27 02.83 W GPS  660
46BS0998 544  1 ROS  030998 0704 BO 66 04.80 N 27 02.46 W GPS  654  656.7  7 1-6
46BS0998 544  1 ROS  030998 0717 EN 66 04.70 N 27 02.18 W GPS  643
46BS0998 545  1 ROS  030998 0935 BE 66 08.92 N 27 14.91 W GPS  526
46BS0998 545  1 ROS  030998 0947 BO 66 08.68 N 27 15.04 W GPS  535  532.8  6 1-6
46BS0998 545  1 ROS  030998 0957 EN 66 08.47 N 27 15.00 W GPS  545
46BS0998 546  1 ROS  030998 1137 BE 66 15.03 N 27 45.19 W GPS  466
46BS0998 546  1 ROS  030998 1144 BO 66 14.94 N 27 45.36 W GPS  466  462.3  6 1-6
46BS0998 546  1 ROS  030998 1153 EN 66 14.84 N 27 45.52 W GPS  472
46BS0998 547  1 ROS  030998 1304 BE 66 19.94 N 28 08.20 W GPS  342
46BS0998 547  1 ROS  030998 1311 BO 66 19.84 N 28 08.22 W GPS  343  335.7  1 1
46BS0998 547  1 ROS  030998 1317 EN 66 19.75 N 28 08.22 W GPS  343
46BS0998 547  2 LVS  030998 1318 MR 66 19.75 N 29 08.22 W GPS  343    5.0  1 22
46BS0998 548  1 ROS  030998 1429 BE 66 25.03 N 28 30.09 W GPS  299
46BS0998 548  1 ROS  030998 1436 BO 66 24.93 N 28 30.01 W GPS  298  294.6  1 1
46BS0998 548  1 ROS  030998 1442 EN 66 24.89 N 28 29.96 W GPS  298
46BS0998 549  1 ROS  030998 1559 BE 66 29.99 N 28 53.86 W GPS  321
46BS0998 549  1 ROS  030998 1605 BO 66 29.87 N 28 53.84 W GPS  320  315.5  4 1-6
46BS0998 549  1 ROS  030998 1612 EN 66 29.81 N 28 53.69 W GPS  317
46BS0998 550  1 ROS  030998 1730 BE 66 35.01 N 29 16.02 W GPS  303
46BS0998 550  1 ROS  030998 1730 BO 66 35.08 N 29 15.92 W GPS  304  295.2  1 1
46BS0998 550  1 ROS  030998 1736 EN 66 35.09 N 29 15.87 W GPS  304
46BS0998 551  1 ROS  030998 1849 BE 66 40.02 N 29 38.92 W GPS  294
46BS0998 551  1 ROS  030998 1854 BO 66 39.98 N 29 38.83 W GPS  296  289.5  4 1-6
46BS0998 551  1 ROS  030998 1859 EN 66 40.00 N 29 38.70 W GPS  294
46BS0998 552  1 ROS  030998 2016 BE 66 45.10 N 30 03.02 W GPS  326
46BS0998 552  1 ROS  030998 2021 BO 66 45.04 N 30 02.97 W GPS  325  319.8  0
46BS0998 552  1 ROS  030998 2027 EN 66 45.06 N 30 02.80 W GPS  327
46BS0998 553  1 ROS  030998 2139 BE 66 50.06 N 30 26.07 W GPS  405
46BS0998 553  1 ROS  030998 2145 BO 66 50.05 N 30 26.09 W GPS  406  401.3  1 1
46BS0998 553  1 ROS  030998 2152 EN 66 50.00 N 30 26.23 W GPS  409
46BS0998 554  1 ROS  030998 2308 BE 66 54.99 N 30 50.11 W GPS  574
46BS0998 554  1 ROS  030998 2318 BO 66 54.83 N 30 50.27 W GPS  573  568.4  6 1-6
46BS0998 554  1 ROS  030998 2329 EN 66 54.66 N 30 50.55 W GPS  571
46BS0998 555  1 ROS  040998 0053 BE 66 59.93 N 31 12.97 W GPS  354
46BS0998 555  1 ROS  040998 0101 BO 66 59.76 N 31 13.12 W GPS  360  354.4  1 1
46BS0998 555  1 ROS  040998 0107 EN 66 59.63 N 31 13.27 W GPS  360
46BS0998 556  1 ROS  040998 0237 BE 67 05.01 N 31 36.01 W GPS  290
46BS0998 556  1 ROS  040998 0245 BO 67 04.91 N 31 36.13 W GPS  298  293.1  1 1
46BS0998 556  1 ROS  040998 0251 EN 67 04.83 N 31 36.24 W GPS  292
46BS0998 556  2 LVS  040998 0252 MR 67 04.83 N 31 36.24 W GPS  292    5.0  1 22
46BS0998 557  1 ROS  040998 1530 BE 66 04.89 N 27 03.14 W GPS  660
46BS0998 557  1 ROS  040998 1541 BO 66 04.83 N 27 03.57 W GPS  659  659.6 11
46BS0998 557  1 ROS  040998 1558 EN 66 04.78 N 27 04.45 W GPS  656
46BS0998 558  1 ROS  040998 1703 BE 66 01.05 N 26 48.15 W GPS  445
46BS0998 558  1 ROS  040998 1712 BO 66 01.09 N 26 48.65 W GPS  452  444.5  5 1-6
46BS0998 558  1 ROS  040998 1722 EN 66 01.05 N 26 48.71 W GPS  453
46BS0998 559  1 MOR  040998 1907 RE 66 04.83 N 27 05.98 W GPS  649                                   VEINS ADCP mooring DS1
46BS0998 560  1 ROS  040998 2219 BE 65 55.97 N 26 28.79 W GPS  280
46BS0998 560  1 ROS  040998 2224 BO 65 55.98 N 26 28.84 W GPS  280  274.4  2 1-6
46BS0998 560  1 ROS  040998 2228 EN 65 56.00 N 26 28.91 W GPS  280
46BS0998 561  1 ROS  050998 0038 BE 66 04.85 N 27 03.78 W GPS  651
46BS0998 561  1 ROS  050998 0051 BO 66 04.70 N 27 04.41 W GPS  649  650.4 12 22                         UNIT B
46BS0998 561  1 ROS  050998 0103 EN 66 04.70 N 27 05.02 W GPS  650
46BS0998 562  1 MOR  050998 1114 DE 66 04.87 N 27 04.39 W GPS  650                                   VEINS ADCP mooring DS1
46BS0998 563  1 ROS  050998 2316 BE 66 30.06 N 22 59.67 W GPS   50
46BS0998 563  1 ROS  050998 2317 BO 66 30.05 N 22 59.71 W GPS   49   43.8  1 1
46BS0998 563  1 ROS  050998 2318 EN 66 30.04 N 22 59.73 W GPS   49
46BS0998 564  1 ROS  060998 0046 BE 66 40.95 N 23 08.89 W GPS   68
46BS0998 564  1 ROS  060998 0049 BO 66 40.92 N 23 08.87 W GPS   69   61.6  1 1
46BS0998 564  1 ROS  060998 0051 EN 66 40.91 N 23 08.85 W GPS   70
46BS0998 565  1 ROS  060998 0221 BE 66 53.07 N 23 17.98 W GPS  228
46BS0998 565  1 ROS  060998 0226 BO 66 52.95 N 23 18.06 W GPS  229  220.2  1 1
46BS0998 565  1 ROS  060998 0231 EN 66 52.89 N 23 18.05 W GPS  228
46BS0998 566  1 ROS  060998 0403 BE 67 05.04 N 23 27.83 W GPS  231
46BS0998 566  1 ROS  060998 0408 BO 67 04.99 N 23 27.67 W GPS  234  223.9  1 1
46BS0998 566  1 ROS  060998 0413 EN 67 04.96 N 23 27.58 W GPS  232
46BS0998 567  1 ROS  060998 0606 BE 67 20.03 N 23 40.11 W GPS  510
46BS0998 567  1 ROS  060998 0615 BO 67 19.90 N 23 39.92 W GPS  506  502.5  1 1
46BS0998 567  1 ROS  060998 0625 EN 67 19.85 N 23 39.68 W GPS  503
46BS0998 568  1 ROS  060998 0825 BE 67 34.99 N 23 56.08 W GPS  979
46BS0998 568  1 ROS  060998 0843 BO 67 34.74 N 23 55.76 W GPS  970  973.0  1 1
46BS0998 568  1 ROS  060998 0900 EN 67 34.73 N 23 55.46 W GPS  968
46BS0998 569  1 MOR  060998 1425 RE 68 07.45 N 25 16.07 W GPS  792                                     VEINS Mooring IS6
46BS0998 570  1 MOR  060998 1732 RE 67 56.12 N 24 40.74 W GPS 1414                                     VEINS Mooring IS9
46BS0998 571  1 ROS  060998 2017 BE 67 54.98 N 24 38.89 W GPS 1434
46BS0998 571  1 ROS  060998 2042 BO 67 54.70 N 24 37.74 W GPS 1439 1439.4  1 1
46BS0998 571  1 ROS  060998 2110 EN 67 54.50 N 24 36.34 W GPS 1447
46BS0998 572  1 MOR  060998 2346 DE 67 56.12 N 24 40.34 W GPS 1402                                     VEINS Mooring IS9
46BS0998 573  1 ROS  070998 0128 BE 68 00.72 N 24 56.67 W GPS 1264
46BS0998 573  1 ROS  070998 0150 BO 68 00.43 N 24 56.07 W GPS 1273 1268.8 12 1-6,23,25,63,99           UNIT B
46BS0998 573  1 ROS  070998 0220 EN 67 59.97 N 24 55.30 W GPS 1287
46BS0998 573  2 ROS  070998 0319 BE 68 00.96 N 24 57.29 W GPS 1256
46BS0998 573  2 ROS  070998 0323 BO 68 00.91 N 24 57.23 W GPS 1258  154.1 12 1-6,23,25,63,99           UNIT B
46BS0998 573  2 ROS  070998 0329 EN 68 00.80 N 24 57.22 W GPS 1258
46BS0998 574  1 ROS  070998 0523 BE 68 07.93 N 25 14.98 W GPS  794
46BS0998 574  1 ROS  070998 0536 BO 68 07.75 N 25 14.71 W GPS  810  803.5  1 1
46BS0998 574  1 ROS  070998 0550 EN 68 07.56 N 25 14.48 W GPS  824
46BS0998 575  1 ROS  070998 0655 BE 68 13.96 N 25 31.83 W GPS  341
46BS0998 575  1 ROS  070998 0700 BO 68 13.90 N 25 31.69 W GPS  338  330.5  1 1
46BS0998 575  1 ROS  070998 0705 EN 68 13.86 N 25 31.58 W GPS  335
46BS0998 576  1 MOR  070998 1430 DE 68 07.31 N 25 15.67 W GPS  814                                     VEINS Mooring IS6
46BS0998 576  2 LVS  070998 1440 MR 68 07.31 N 25 15.67 W GPS  814    5.0    22
46BS0998 577  1 ROS  070998 1925 BE 67 44.92 N 24 15.16 W GPS 1352
46BS0998 577  1 ROS  070998 1946 BO 67 44.54 N 24 15.13 W GPS 1346 1345.6  1 1
46BS0998 577  1 ROS  070998 2010 EN 67 44.30 N 24 14.56 W GPS 1339
46BS0998 578  1 MOR  080998 0442 DE 67 32.04 N 23 44.66 W GPS  819                                     VEINS Mooring IS7
46BS0998 579  1 ROS  090998 0055 BE 67 59.70 N 18 49.93 W GPS 1019
46BS0998 579  1 ROS  090998 0113 BO 67 59.49 N 18 49.20 W GPS 1015 1013.7 12 1-6,23,25,63,99           UNIT B
46BS0998 579  1 ROS  090998 0136 EN 67 59.24 N 18 48.41 W GPS 1006
46BS0998 579  2 ROS  090998 0253 BE 67 59.73 N 18 49.88 W GPS 1020
46BS0998 579  2 ROS  090998 0257 BO 67 59.67 N 18 49.81 W GPS 1019  103.6 12 1-6,23,25,99              UNIT B
46BS0998 579  2 ROS  090998 0301 EN 67 59.59 N 18 49.72 W GPS 1018
46BS0998 580  1 ROS  090998 1600 BE 67 44.54 N 24 14.55 W GPS 1340
46BS0998 580  1 ROS  090998 1624 BO 67 44.05 N 24 13.98 W GPS 1330 1341.0 12 1-6,23,25,99              UNIT B
46BS0998 580  1 ROS  090998 1655 EN 67 43.69 N 24 13.59 W GPS 1318
46BS0998 580  2 ROS  090998 1745 BE 67 44.62 N 24 14.63 W GPS 1343
46BS0998 580  2 ROS  090998 1754 BO 67 44.49 N 24 14.57 W GPS 1342  506.9 12 22                        UNIT B
46BS0998 580  2 ROS  090998 1804 EN 67 44.32 N 24 14.52 W GPS 1338
46BS0998 580  3 ROS  090998 1832 BE 67 44.94 N 24 14.81 W GPS 1349
46BS0998 580  3 ROS  090998 1841 BO 67 44.74 N 24 15.08 W GPS 1347  507.1 12 22                        UNIT B, unit fault
46BS0998 580  3 ROS  090998 1850 EN 67 44.53 N 24 15.49 W GPS 1347
46BS0998 580  4 ROS  090998 2015 BE 67 44.82 N 24 15.21 W GPS 1350
46BS0998 580  4 ROS  090998 2024 BO 67 44.62 N 24 15.39 W GPS 1348  406.8 12 1-6,23,25,63,99           UNIT B, New Unit
46BS0998 580  4 ROS  090998 2033 EN 67 44.53 N 24 15.17 W GPS 1347
46BS0998 580  5 ROS  090998 2118 BE 67 44.48 N 24 15.37 W GPS 1347
46BS0998 580  5 ROS  090998 2120 BO 67 44.45 N 24 15.40 W GPS 1347   51.8 12 1-6,23,25,63,99           UNIT B
46BS0998 580  5 ROS  090998 2123 EN 67 44.39 N 24 15.47 W GPS 1346



Parameter:

1: Salinity 2: Oxygen 3: Silicate 4: Nitrate 5: Nitrite 6: Phosphate 12: Carbon 14 13: Carbon 13 22: Cesium 137 23: tCO_2 25: pCO_2 63: SF6 98: H2 (Not WOCE standard) 99: Iodine-129 (Not WOCE standard)


Comments and suggestions regarding this page are welcome. Please send email to johnm@hafro.is