LIST OF STATIONS
B03-1998
(WOCE standard)


EXPO-    STN CA CAST DATE   TIME                              UNC    MAX  NO PARAM.                Comments
CODE     NBR NO TYPE        UTC CODE LAT        LON      CODE DEPTH PRES. B0
46BS0398 171  1 ROS  040498 0851 BE 66 42.30 N 24 15.51 W GPS  220
46BS0398 171  1 ROS  040498 0856 BO 66 42.29 N 24 15.90 W GPS  220  214.4  1 1
46BS0398 171  1 ROS  040498 0900 EN 66 42.25 N 24 15.85 W GPS  220
46BS0398 174  1 ROS  040498 1839 BE 66 48.47 N 22 47.83 W GPS  115
46BS0398 174  1 ROS  040498 1840 BO 66 48.45 N 22 47.99 W GPS  114  105.6  1 1
46BS0398 174  1 ROS  040498 1842 EN 66 48.44 N 22 48.06 W GPS  114
46BS0398 175  1 ROS  040498 2008 BE 66 48.07 N 23 15.63 W GPS  174
46BS0398 175  1 ROS  040498 2010 BO 66 48.00 N 23 15.65 W GPS  171  166.6  1 1
46BS0398 175  1 ROS  040498 2014 EN 66 47.98 N 23 15.52 W GPS  171
46BS0398 176  1 ROS  040498 2104 BE 66 40.95 N 23 09.12 W GPS   70
46BS0398 176  1 ROS  040498 2107 BO 66 40.92 N 23 09.16 W GPS   70   62.2  1 1
46BS0398 176  1 ROS  040498 2110 EN 66 40.91 N 23 09.15 W GPS   69
46BS0398 177  1 ROS  040498 2244 BE 66 29.97 N 23 00.16 W GPS   48
46BS0398 177  1 ROS  040498 2246 BO 66 29.91 N 23 00.52 W GPS   48   41.4  1 1
46BS0398 177  1 ROS  040498 2248 EN 66 29.89 N 23 00.66 W GPS   46
46BS0398 178  1 ROS  050498 0026 BE 66 30.01 N 23 39.93 W GPS  187
46BS0398 178  1 ROS  050498 9999 BO 99 99.99 N 99 99.99 W GPS 9999   72.5  1 1                     Cable problems
46BS0398 178  1 ROS  050498 9999 EN 99 99.99 N 99 99.99 W GPS 9999
46BS0398 178  2 ROS  050498 0131 BE 66 29.85 N 23 40.23 W GPS  188
46BS0398 178  2 ROS  050498 0138 BO 66 29.67 N 23 40.33 W GPS  189  184.5  1 1
46BS0398 178  2 ROS  050498 0141 EN 66 29.63 N 23 40.30 W GPS  188
46BS0398 179  1 ROS  050498 0249 BE 66 37.13 N 23 59.79 W GPS  208
46BS0398 179  1 ROS  050498 0252 BO 66 37.05 N 23 59.58 W GPS  208  201.9  1 1
46BS0398 179  1 ROS  050498 0256 EN 66 37.00 N 23 59.43 W GPS  208
46BS0398 184  1 ROS  050498 1303 BE 66 51.12 N 24 14.81 W GPS  180
46BS0398 184  1 ROS  050498 1306 BO 66 51.10 N 24 14.99 W GPS  178  171.1  1 1
46BS0398 184  1 ROS  050498 1309 EN 66 51.09 N 24 15.09 W GPS  180
46BS0398 188  1 ROS  050498 1937 BE 66 49.52 N 23 41.57 W GPS  153
46BS0398 188  1 ROS  050498 1940 BO 66 49.52 N 23 41.80 W GPS  154  147.7  1 1
46BS0398 188  1 ROS  050498 1943 EN 66 49.50 N 23 41.85 W GPS  154
46BS0398 191  1 ROS  060498 1026 BE 66 54.06 N 24 30.91 W GPS  281
46BS0398 191  1 ROS  060498 1032 BO 66 53.98 N 24 30.70 W GPS  273  267.3  1 1       	           No Sample
46BS0398 191  1 ROS  060498 1037 EN 66 53.94 N 24 30.51 W GPS  270
46BS0398 195  1 ROS  060498 2310 BE 66 29.47 N 25 11.26 W GPS  199
46BS0398 195  1 ROS  060498 2314 BO 66 29.34 N 25 11.15 W GPS  190  183.5  1 1
46BS0398 195  1 ROS  060498 2318 EN 66 29.27 N 25 10.97 W GPS  187



Parameter:

1: Salinity 2: Oxygen 3: Silicate 4: Nitrate 5: Nitrite 6: Phosphate 12: Carbon 14 13: Carbon 13 22: Cesium 137 23: tCO_2 25: pCO_2 63: SF6 99: Iodine-129 (Not WOCE standard)


Comments and suggestions regarding this page are welcome. Please send email to johnm@hafro.is